发动机油技术表
SAE J300 发动机油粘度等级标准(1999年12月版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
SAE 粘度 等级 | 低温(°C) 冷启动粘度(CCS法),最大值 | 低温(°C) 泵送粘度(无屈服应力条件下),cP 最大值 | 运动粘度(3)(cSt)在100°C时的最小值 | 运动粘度(3)(cSt)在100°C时的最大值) at 100°C Max | 高剪切 粘度(4)(cP), 在150°C和10⁶ s⁻¹下的最小值 |
0W | 6200 @ -35 | 60000 @ -40 | 3.8 | – | – |
5W | 6600 @ -30 | 60000 @ -35 | 3.8 | – | – |
10W | 7000 @ -25 | 60000 @ -30 | 4.1 | – | – |
15W | 7000 @ -20 | 60000 @ -25 | 5.6 | – | – |
20W | 9500 @ -15 | 60000 @ -20 | 5.6 | – | – |
25W | 13000 @ -10 | 60000 @ -15 | 9.3 | – | – |
20 | – | – | 5.6 | <9.3 | 2.6 |
30 | – | – | 9.3 | <12.5 | 2.9 |
40 | – | – | 12.5 | <16.3 | 2.9 (0W – 10W) |
40 | – | – | 12.5 | <16.3 | 3.7 (15W – 25W) |
50 | – | – | 16.3 | <21.9 | 3.7 |
60 | – | – | 21.9 | <26.1 | 3.7 |
所有数值均按照 ASTM D 3244 标准定义,为润滑油性能的核心规范。
cP=1 mPa.s 1 cSt=1 mm2s-1
备注:
(1) ASTM D 5293.
(2) ASTM D 4684 注:若检测到屈服应力(无论粘度值如何),即视为不合格。
(3) ASTM D 445.
(4) ASTM D 4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D 4741), or ASTM D 5481.
ISO 粘度等级与换算表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 粘度 等级 | 运动 运动 粘度 | 运动粘度限制(cSt),在40°C 下 (104°F) | ASTM赛氏 粘度数 | 赛氏粘度(SUS) 在100°F(37.8°C)下 | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||
2 | 2.2 | 1.98 | 2.42 | 32 | 34.0 | 35.5 |
3 | 3.2 | 2.88 | 3.52 | 36 | 36.5 | 38.2 |
5 | 4.6 | 4.14 | 5.06 | 40 | 39.9 | 42.7 |
7 | 6.8 | 6.12 | 7.48 | 50 | 45.7 | 50.3 |
10 | 10 | 9.00 | 11.0 | 60 | 55.5 | 62.8 |
15 | 15 | 13.5 | 16.5 | 75 | 72 | 83 |
22 | 22 | 19.8 | 24.2 | 105 | 96 | 115 |
32 | 32 | 28.8 | 35.2 | 150 | 135 | 164 |
46 | 46 | 41.4 | 50.6 | 215 | 191 | 234 |
68 | 68 | 61.2 | 74.8 | 315 | 280 | 345 |
100 | 100 | 90.0 | 110 | 465 | 410 | 500 |
150 | 150 | 135 | 165 | 700 | 615 | 750 |
220 | 220 | 198 | 242 | 1000 | 900 | 1110 |
320 | 320 | 288 | 352 | 1500 | 1310 | 1600 |
460 | 460 | 414 | 506 | 2150 | 1880 | 2300 |
680 | 680 | 612 | 748 | 3150 | 2800 | 3400 |
1000 | 1000 | 900 | 1100 | 4650 | 4100 | 5000 |
1500 | 1500 | 1350 | 1650 | 7000 | 6100 | 7500 |
AGMS润滑剂编号的粘度范围 | |||
---|---|---|---|
防锈抗氧化 齿轮油 | 粘度范围 | 等效ISO等级 | 极压 抗磨齿轮油 |
AGMA润滑剂编号 | cSt (mm2/s) at 40°C | AGMA润滑剂编号 | |
1 | 41.4 to 50.6 | 46 | |
2 | 61.2 to 74.8 | 68 | 2 EP |
3 | 90 to 110 | 100 | 3 EP |
4 | 135 to 165 | 150 | 4 EP |
5 | 198 to 242 | 220 | 5 EP |
6 | 288 to 352 | 320 | 6 EP |
7 | 414 to 506 | 460 | 7 EP |
8 | 612 to 748 | 680 | 8 EP |
8A | 900 to 1100 | 1000 | 8A EP |
备注:
AGMA润滑剂编号的粘度范围将从今以后与ASTM系统的粘度范围一致。润滑油中复配有3%至10%的脂肪油或合成脂肪油。
SAE J306 汽车齿轮粘度分类 | 车轴与手动变速器润滑油粘度分类 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70W | 75W | 80W | 85W | 80 | 85 | 90 | 140 | 250 | ||
100°C下的粘度° | max, mm2/s | 4.1 | 4.1 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 13.5 | 24.0 | 41.0 |
max,mm2/s | 无要求 | 11.0 | 13.5 | 24.0 | 41.0 | No.Req | ||||
150,000 mPa·s粘度对应的 最高温度(°C) | -55 | 0-40 | 0-26 | 0-12 | 无要求 | |||||
20小时KRL剪切(CRC L 45-T-93)后100°C的运动粘度,单位mm²/s2/s | 4.1 | 4,1 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 13.5 | 24.0 | 41.0 |
MIL-PRF-2105E 规格 | ||||
---|---|---|---|---|
75W | 80W-90 | 85W-140W | ||
100°C下的粘度° | max, mm2/s | 4.1 | 13.5 | 24.0 |
max,mm2/s | – | 24.0 | 41.0 | |
150,000 mPa·s粘度对应的最高温度(°C) | -40.0 | -26.0 | -12.0 | |
通道点最低温度(°C) | -45.0 | -35.0 | -20.0 | |
最低闪点(°C) | 150 | 165 | 180 |
技术规格
我们的添加剂
性能添加剂 - 车用润滑油
降凝剂: 降凝剂 (Pour Point Depressant)
目的: 确保润滑油在低温环境下保持流动性能
降凝剂: 粘度指数改进剂 (Viscosity Modifier)
目的: 降低润滑油粘度随温度变化的幅度
降凝剂: 抗泡剂 (Antifoamant)
目的: 防止润滑油形成持久性泡沫
降凝剂: 抗氧化剂 (Antioxidant)
目的: 延缓润滑油的氧化分解过程
降凝剂: 抗磨极压剂 (Antiwear and EP Agent)
目的: 减少摩擦磨损,防止擦伤和咬合
降凝剂: 防锈防腐剂 (Corrosion and Rust Inhibitor)
目的: 防止与润滑油接触的金属部件发生腐蚀和锈蚀
降凝剂: 清净剂 (Detergent)
目的: 保持金属表面无沉积物
降凝剂: 分散剂 (Dispersant)
目的: 使不溶性污染物均匀分散于润滑油中
降凝剂: 摩擦改进剂 (Friction Modifier)
目的: 调节摩擦系数